Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE à Tecsul realiza Inspeção em veículos que sofreram transformações em uma ou mais da suas características originais.
A Resolução nº 916 de março de 2022 do CONTRAN dispões sobre as transformações permitidas em veículos sujeitos a homologação compulsória, bem como a exigência para cada transformação, aplicação e a nova classificação dos veículos após a transformação.
Após a realização da inspeção, o veículo aprovado recebe o Certificado de Segurança Veicular – CSV para regularização junto ao CRVA / DETRAN.
Transformações de Veículos sujeitos a homologação compulsória
TRANSFORMAÇÃO | APLICAÇÃO | |
01 | Ambulância | Motocicleta, Triciclo, Automóvel, Reboque, Semirreboque, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Utilitário, Micro-Ônibus e Ônibus |
02 | Aumento de lotação com número final de assentos >20 (excluindo-se o do motorista) | Micro-Ônibus |
03 | Aumento de lotação com número final de assentos ≥10e ≤20 (excluindo-se omotorista) | Automóvel, Camioneta, Caminhonete e Utilitário |
04 | Aumento de potência/cilindrada (acima de 10%) | Automóvel, Camioneta, Caminhonete e Utilitário |
05 | Aumento do nº de assentos e retirada da divisória do compartimento para tipo de carroçaria furgão (MONOVOLUME) | Caminhonete e Caminhão |
06 | Buggy | Automóvel |
07 | Caminhão-Trator | Caminhão |
08 | Caminhão | Caminhão-Trator |
09 | Conversível | Automóvel |
10 | Diminuição da lotação com a finalidade de transporte de CARGA no mesmo compartimento dos PASSAGEIROS. | Micro-Ônibus |
11 | Inclusão de Cabine Estendida, Dupla ou Tripla. | Caminhonete, Caminhão e Caminhão-Trator |
12 | Inclusão de rótula e terceiro eixo (articulação) | Ônibus |
13 | Limusine | Automóvel, Camioneta, Caminhão, Caminhonete e Utilitário |
14 | Motor casa para uso turístico, moradia ou escritório | Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Micro-Ônibus, Ônibus e Utilitário |
15 | Trator de Rodas | Caminhão |
16 | Triciclo | Motocicleta e Motoneta |
17 | Trio Elétrico | Caminhonete, Caminhão, Reboques e Semirreboque |
18 | Troca da Carroçaria para transporte de PASSAGEIROS | Reboques e Semirreboque |
19 | Camioneta com lotação < 10 | Caminhonete |
20 | Instalação de sistema detração em outro eixo, além do original | Automóvel, Caminhonete, Camioneta, Caminhão Trator, Caminhão, Utilitário, Ônibus, Micro-Ônibus e Motor Casa |
21 | Bombeiro | Motocicleta, Triciclo, Automóvel, Micro-Ônibus, Ônibus, Reboque, Semirreboque, Camioneta, Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhonete e Utilitário |
22 | Transporte de Valores | Micro-Ônibus, Ônibus, Reboque, Semirreboque, Caminhão, Caminhão-Trator e Caminhonete |
23 | Inclusão de ROPS | Caminhonete e Caminhão |
24 | Transporte Funerário (com modificação de entre-eixos e/ou balanço traseiro) | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Reboque, Semirreboque, Ônibus, Micro-Ônibus e Utilitário |
25 | Retirada de banco traseiro de veículo mono ou dois volumes e inclusão de parede divisória | Automóvel e Camioneta |
26 | Diminuição da lotação com rearranjo de layout interno ou aumento do número de assentos, sem alteração do tipo espécie | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Utilitário, Ônibus e Micro-Ônibus |
27 | Alteração de forma de tração | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Utilitário, Caminhão, Ônibus e Micro-Ônibus |
28 | Aumento de lotação ou rearranjo de layout interno, com ou sem retirada de parede divisória, para fins de transporte de escolares | Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Ônibus e Micro-Ônibus |
29 | Para comércio, com alteração das características externas | Automóvel, Caminhão, Camioneta, Caminhonete, Utilitário, Micro-Ônibus e Ônibus |
30 | Transporte militar | Reboques, Semirreboque, Caminhão e Caminhonete |
31 | Transporte de presos | Automóvel, Ônibus, Microônibus, Reboque, Semirreboque, Camioneta, Caminhão, Caminhonete e Utilitário |
32 | Acessibilidade para transporte de portadores de necessidades especiais, sem que haja alteração da estrutura do veículo e/ou alteração/reposicionamento dos componentes do sistema de segurança do veículo. | Automóvel, Camioneta, Utilitário, Micro-Ônibus e Ônibus |
33 | Para condução por pessoas portadoras de necessidades especiais, em que haja alteração da estrutura do veículo e/ou alteração/reposicionamento dos componentes do sistema de segurança do veículo. | Todos os veículos automotores |
Documentos Necessários:
a) Autorização do Órgão de Trânsito.
b) CRLV ou CRV (Documento do veículo).
c) CNH (Documento de identificação do condutor do veículo).
d) Documentos fiscais (Nota Fiscal) de serviço e de aquisição dos principais itens utilizados na modificação do veículo.
e) Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito – CAT.
Tempo médio de Atendimento: 60 minutos.*
*Obs.: Tempo médio a partir do momento em que seu veículo entra na linha de inspeção.