TABELA DE PREÇOS (R$) – 2023
INSPEÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR |
MODIFICAÇÕES |
SINISTRADOS |
| Motocicletas até 300 cc | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
| Motocicletas acima de 300 cc | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| Triciclo – Quadriciclo – Similares | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| Automóvel | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| Camioneta / Caminhonete / Utilitário (ciclo Otto) | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| Camioneta / Caminhonete / Utilitário (ciclo Diesel) | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| Caminhão / S. Reboque – Leve 02 eixos | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| Caminhão / S. Reboque – Pesado 03 eixos | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| Caminhão – Pesado 04 eixos | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| Microônibus | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
| Ônibus 02 e 03 eixos | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| Ônibus 04 eixos | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
| Motor Casa com CAT | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
| Motor Casa sem CAT | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| Blindados | R$ 800,00 | – |
VEÍCULOS AUTOMOTORES C/ GNV |
INICIAL |
PERIÓDICA |
RETIRADA |
| Automóvel, Camionetas, Caminhonetes | R$ 280,00 | R$ 300,00 | R$ 480,00 |
| Microônibus, Ônibus, Caminhão | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Tab. modificação |
| Kombi | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 480,00 |
VEÍCULO CARROCERIA BASCULANTE |
INICIAL |
PERIÓDICA |
RETIRADA |
| Caminhão / C. Trator | Cfe. Tab. Modificações | R$ 475,00 | Cfe. Modificações |
INSPEÇÕES / LAUDOS DIVERSOS |
PERIÓDICA |
| ANTT – Laudo de Inspeção Técnica (LIT) – Ônibus | R$ 500,00 |
| CITV MERCOSUL – Ônibus | R$ 500,00 |
| CITV MERCOSUL – Caminhão / C. Trator / Rebocados | R$ 500,00 |
| DAER – Laudo de Inspeção Técnica (LIT) – Ônibus | R$ 310,00 |
| METROPLAN – Laudo de Inspeção Técnica (LIT) – Ônibus | R$ 450,00 |
| ESCOLAR / TÁXI / LIT Prefeituras | R$ 280,00 |
| Laudo de Opacidade (fumaça preta) | R$ 130,00 |
| Laudo de Ruído | R$ 130,00 |
| Selo GNV – 2ª via | R$ 70,00 |
| CSV – 2ª via | R$ 10,00 |
| Outros serviços | A consultar |


